พาราโบลา
| 1. จุดยอด (0, 0) | |||
| x2 = 4cy | y2 = 4cx | ||
| c > 0 หงาย | c < 0 คว่ำ | c > 0 เปิดด้านขวา | c < 0 เปิดด้านซ้าย | 
|  ( 0 , c )  =  | 4c | | |||
| 2. จุดยอด (h, k) | |||
| (x - h) 2 = 4c (y - k) | (y - k) 2 = 4c (x - h) | ||
| c > 0 หงาย | c < 0 คว่ำ | c > 0 เปิดด้านขวา | c < 0 เปิดด้านซ้าย | 
|  ( h , k + c )  =  | 4c | | |||
| 3. รูป | 
| 1) x2 + Ax + By + c = 0 , B  0    เป็น 2) y2 + Ay + Bx + c = 0 , B  0    เป็น Note  B > 0   ก็ต่อเมื่อ   c < 0   (พาราโบรา | 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น